Elektron Transformator üçün Seriya JCP Rezistor
Deating
Ölçülər millimetrlə
Texniki və standart elektrik xüsusiyyətləri
Növ | Vat (W) | Maks.Gərginlik (KV) | Müqavimət diapazonları (Ω ) | Ölçülər millimetrlə (düym) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0,04) | B (±1.00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Spesifikasiyalar
Müqavimət diapazonları | 100Ω -1GΩ |
Müqavimət Tolerantlığı | ±0,5%~±10% |
Temperatur əmsalı | ±80 ppm/°C (+85°C-dən +25°C-ə qədər) ±25 ppm/°C-ə qədər və ya məhdud ohmik dəyərlər və model nömrəsi üçün xüsusi tələb əsasında. |
Maks.İşləmə temperaturu | 225 ℃ |
Ömrü yükləyin | 125°C-də 1000 saat və nominal güc, 1% tol olan komponentlər.ΔR 0,2 % maks., ΔR = 0,5 % maks. |
Yük həyat sabitliyi | 1000 saat üçün tipik ±0,02 % |
Nəmlik müqaviməti | MIL-Std-202, üsul 106, ΔR 0,4 % maks. |
Termal şok | MIL-Std-202, üsul 107, Cond.C, ΔR 0,25 % maks. |
Kapsülləmə: standart | silikon örtük digər örtük variantları (məsələn, 2xpoliimid, şüşə) sifariş əsasında mövcuddur |
Qurğuşun materialı | OFHC Mis nikel örtüklü |
Çəki | model nömrəsindən asılı olaraq.(ətraflı məlumat üçün soruşun) |
Fərqli Gərginlik və Ölçülər üçün xüsusi sifarişlə |
Sifariş Məlumatı
Növ | ohmik | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |